himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas
himsri

Himsri Perilla Seeds | Bhangjeera 100gms | Preservative Free | Taste Of Himalayas

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • In Uttarakhand bhangjeera seeds are roasted and ground with salt, chillies and tomatoes to make a savoury side dish or chutney.
  • Nutritional Value: The healthy perilla seeds contain ash content of 2.2%, crude fiber of 23.28%, crude protein of 5.12%, true digestibility of the seed protein of 82.6%, carbohydrates of 18.53%, and minerals like calcium, magnesium, potassium, etc.